平成18年度クラブ競技成績表
1月度成績
| 初夢杯1/2 東組 | 初夢杯1/2 西組 | 初夢杯1/2 南組 | ||||||||||||
| 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N |
| 優勝 | 谷川 秀男 | 83 | 10 | 73 | 優勝 | 稲生 豊実 | 84 | 12 | 72 | 優勝 | 出平 征雄 | 81 | 12 | 69 |
| 2位 | 小野田 勝己 | 92 | 18 | 74 | 2位 | 古澤 釼光 | 87 | 13 | 74 | 2位 | 鈴木 藤八 | 84 | 10 | 74 |
| 3位 | 佐藤 博 | 91 | 17 | 74 | 3位 | 加藤 大悟 | 86 | 11 | 75 | 3位 | 長沼 辰蔵 | 92 | 18 | 74 |
| 4位 | 渡邉 渡 | 100 | 24 | 76 | 4位 | 岩月 久直 | 83 | 8 | 75 | 4位 | 川合 峰夫 | 88 | 13 | 75 |
| 5位 | 加藤 英治 | 87 | 11 | 76 | 5位 | 三宅 孝司 | 92 | 17 | 75 | 5位 | 鈴木 武久 | 95 | 19 | 76 |
| 6位 | 小嶋 茂一 | 86 | 10 | 76 | 6位 | 鈴木 隆 | 92 | 16 | 76 | 6位 | 平岡 和子 | 88 | 12 | 76 |
| 7位 | 小松 廣凡 | 97 | 20 | 77 | 7位 | 安藤 君衛 | 100 | 24 | 76 | 7位 | 鈴木 良子 | 89 | 12 | 77 |
| 8位 | 近藤 昇 | 93 | 15 | 78 | 8位 | 片岡 嘉友 | 84 | 8 | 76 | 8位 | 中根 光則 | 90 | 13 | 77 |
| 9位 | 伊藤 巖 | 86 | 7 | 79 | 9位 | 小山 幹夫 | 96 | 17 | 79 | 9位 | 長沼 惠美子 | 102 | 24 | 78 |
| 10位 | 神谷 進 | 88 | 8 | 80 | 10位 | 杉浦 三枝子 | 96 | 17 | 79 | 10位 | 粟田 慶子 | 103 | 25 | 78 |
| 新年杯1/3東組(積雪の為中止) | 初夢杯1/3 西組(積雪の為中止) | 初夢杯1/3 南組(積雪の為中止) | ||||||||||||
| 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N |
| 優勝 | - | - | - | - | 優勝 | - | - | - | - | 優勝 | - | - | - | - |
| 2位 | - | - | - | - | 2位 | - | - | - | - | 2位 | - | - | - | - |
| 3位 | - | - | - | - | 3位 | - | - | - | - | 3位 | - | - | - | - |
| 4位 | - | - | - | - | 4位 | - | - | - | - | 4位 | - | - | - | - |
| 5位 | - | - | - | - | 5位 | - | - | - | - | 5位 | - | - | - | - |
| 6位 | - | - | - | - | 6位 | - | - | - | - | 6位 | - | - | - | - |
| 7位 | - | - | - | - | 7位 | - | - | - | - | 7位 | - | - | - | - |
| 8位 | - | - | - | - | 8位 | - | - | - | - | 8位 | - | - | - | - |
| 9位 | - | - | - | - | 9位 | - | - | - | - | 9位 | - | - | - | - |
| 10位 | - | - | - | - | 10位 | - | - | - | - | 10位 | - | - | - | - |
| むつき競技1/8(日)西組 | むつき競技1/8(日)南組 | 水曜杯1/11(水) | ||||||||||||
| 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N |
| 優勝 | 田中 東吉 | 89 | 17 | 72 | 優勝 | 岡本 洋一 | 72 | 4 | 68 | 優勝 | 福本 千尋 | 84 | 10 | 74 |
| 2位 | 鬼頭 忠孝 | 88 | 16 | 72 | 2位 | 岡村 英二 | 79 | 9 | 70 | 2位 | 岡本 洋一 | 80 | 4 | 76 |
| 3位 | 石咲 育一 | 82 | 10 | 72 | 3位 | 川澄 誠 | 81 | 10 | 71 | 3位 | 飯田 修子 | 85 | 7 | 77 |
| グランドシニア競技1/20(不成立) | シニア競技1/20(ハンデ9掛け) | レディス競技1/20(不成立) | ||||||||||||
| 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 |
氏名 |
G | H | N |
| 優勝 | - | - | - | - | 優勝 | 児島 武史 | 83 | 9.0 | 74.0 | 優勝 |
- |
- | - | - |
| 2位 | - | - | - | - | 2位 | 中山 悠久夫 | 100 | 25.2 | 74.8 | 2位 |
- |
- | - | - |
| 3位 | - | - | - | - | 3位 | 福本 千尋 | 84 | 9.0 | 75.0 | 3位 | - | - | - | - |
| ウィンター競技1/15(チーム戦上位3名のネット) | 17年度グランドマンスリー杯1/22(ハンデ9掛け) | 17年度ラストコール杯1/22(ハンデ9掛け) | ||||||||||||
| 順位 | 氏名 | N | 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N | ||
| 優勝 | 中野・戸梶・都築・勝田 | 219 | 優勝 | 須藤 佳子 | 90 | 19.2 | 70.2 | 優勝 | 伊藤 勝 | 81 | 9.0 | 72.0 | ||
| 2位 | 柴田・志賀・奥山・左右田 | 221 | 2位 | 平岩 嗣朗 | 77 | 6.3 | 70.7 | 2位 | 稲垣 高志 | 84 | 9.9 | 74.1 | ||
| 3位 | 萩野・岡本・田辺・川澄 | 221 | 3位 | 保田 裕子 | 86 | 13.5 | 72.5 | 3位 | 久米 鋭冶 | 87 | 11.7 | 75.3 | ||
| 4位 | 粟田 慶子 | 95 | 22.5 | 72.5 | 4位 | 岩月 久直 | 83 | 7.2 | 75.8 | |||||
| 5位 | 丸根 勇夫 | 80 | 7.2 | 72.8 | 5位 | 盛田 豊一 | 84 | 6.3 | 77.7 | |||||
| 月例杯Aクラス1/29 | 月例杯 Bクラス1/29 | 月例杯 Cクラス1/29 | ||||||||||||
| 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N |
| 優勝 | 左右田 幸典 | 77 | 10 | 67 | 優勝 | 保田 裕子 | 85 | 15 | 70 | 優勝 | 小野田 勝己 | 88 | 18 | 70 |
| 2位 | 福本 千尋 | 81 | 10 | 71 | 2位 | 鬼頭 忠孝 | 87 | 16 | 71 | 2位 | 石川 勝也 | 90 | 20 | 70 |
| 3位 | 飯田 修子 | 80 | 8 | 72 | 3位 | 佐藤 博 | 88 | 17 | 71 | 3位 | 加藤 直樹 | 90 | 19 | 71 |
2月度成績
| きさらぎ競技 東組(中止) | きさらぎ競技 南組2/5(ハンデ9掛け) | 火曜杯2/7 | ||||||||||||
| 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N |
| 優勝 | - | - | - | - | 優勝 | 小野田 勝己 | 91 | 16.2 | 74.8 | 優勝 | 石川 和男 | 87 | 15 | 72 |
| 2位 | - | - | - | - | 2位 | 天野 櫻子 | 86 | 9.9 | 76.1 | 2位 | 飯田 修子 | 82 | 8 | 74 |
| 3位 | - | - | - | - | 3位 | 中野 誠也 | 83 | 6.3 | 76.7 | 3位 | 福本 千尋 | 85 | 10 | 75 |
| ウィンター競技2/12(チーム戦上位3名のネット) | ||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | N | ||||||||||||
| 優勝 | 岡本・加藤・飯田・佐藤 | 226 | ||||||||||||
| 2位 | 志賀・岡村・左右田・奥山 | 227 | ||||||||||||
| 3位 | 横田・鈴木・高橋・奥村 | 230 | ||||||||||||
| グランドシニア競技2/24(不成立) | シニア競技2/24 | レディス競技2/24 | ||||||||||||
| 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N |
| 優勝 | - | - | - | - | 優勝 | 児島 武史 | 80 | 10 | 70 | 優勝 | 加藤 登美子 | 85 | 10 | 75 |
| 2位 | - | - | - | - | 2位 | 福本 千尋 | 82 | 10 | 72 | 2位 | 天野 櫻子 | 88 | 11 | 77 |
| 3位 | - | - | - | - | 3位 | 天野 康彦 | 90 | 17 | 73 | 3位 | 天野 桂子 | 99 | 20 | 79 |
| 月例杯Aクラス2/26(0.5Rハンデ1/2) | 月例杯Bクラス2/26(0.5Rハンデ1/2) | 月例杯Cクラス2/26(0.5Rハンデ1/2) | ||||||||||||
| 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N |
| 優勝 | 天野 櫻子 | 46 | 5.5 | 40.5 | 優勝 | 原田 孝二 | 44 | 7 | 37 | 優勝 | 大久保 正一 | 46 | 9 | 37 |
| 2位 | 神谷 進 | 46 | 4 | 42 | 2位 | 田中 東吉 | 48 | 8.5 | 39.5 | 2位 | 杉本 徳雄 | 48 | 10 | 38 |
| 3位 | 牧野 和之 | 43 | 1 | 42 | 3位 | 小島 金正 | 49 | 8.5 | 40.5 | 3位 | 沢田 源吾 | 48 | 9 | 39 |
3月度成績
| やよい競技 西組3/5 | やよい競技 南組3/5 | 水曜杯3/1 | ||||||||||||
| 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N |
| 優勝 | 鬼頭 忠孝 | 87 | 16 | 71 | 優勝 | 和出 孝之 | 84 | 14 | 70 | 優勝 | 渡辺 鋼二 | 89 | 10 | 79 |
| 2位 | 大久保 正一 | 90 | 18 | 72 | 2位 | 木 保春 | 93 | 22 | 71 | 2位 | 岡本 洋一 | 86 | 4 | 82 |
| 3位 | 鈴木 良子 | 85 | 12 | 73 | 3位 | 児島 武史 | 82 | 10 | 72 | 3位 | 加藤 日出夫 | 94 | 12 | 82 |
| ロイヤルレディス(不成立) | ||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N |
| 優勝 | 優勝 | 優勝 | ||||||||||||
| 2位 | 2位 | 2位 | ||||||||||||
| 3位 | 3位 | 3位 | ||||||||||||
| グランドシニア競技 | シニア競技 | レディス競技 | ||||||||||||
| 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N |
| 優勝 | 伊藤 太 | 80 | 10 | 70 | 優勝 | 岡田 肇 | 90 | 15 | 75 | 優勝 | 兵藤 房子 | 111 | 35 | 76 |
| 2位 | 牧野 昭兵 | 80 | 4 | 76 | 2位 | 福本 千尋 | 86 | 10 | 76 | 2位 | 深津 裕子 | 100 | 24 | 76 |
| 3位 | 戸松 政憲 | 88 | 10 | 78 | 3位 | 中野 重信 | 90 | 11 | 79 | 3位 | 兵藤 ちよ | 101 | 23 | 78 |
| 月例杯Aクラス3/26 | 月例杯 Bクラス3/26 | 月例杯 Cクラス3/26 | ||||||||||||
| 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N |
| 優勝 | 左右田 幸典 | 81 | 10 | 71 | 優勝 | 保田 裕子 | 88 | 15 | 73 | 優勝 | 杉本 徳雄 | 86 | 20 | 66 |
| 2位 | 浜田 賢次 | 83 | 11 | 72 | 2位 | 鈴木 良子 | 87 | 12 | 75 | 2位 | 北井 弘光 | 92 | 22 | 72 |
| 3位 | 佐藤 讓得 | 80 | 8 | 72 | 3位 | 杉浦 美恵子 | 93 | 17 | 76 | 3位 | 早川 政義 | 98 | 25 | 73 |
4月度成績
| うづき競技 西組4/2 | うづき競技 南組4/2 | 火曜杯4/4 | ||||||||||||
| 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N |
| 優勝 | 鈴木 敦也 | 88 | 10 | 78 | 優勝 | 奥山 登 | 80 | 6 | 74 | 優勝 | 谷川 秀男 | 87 | 10 | 77 |
| 2位 | 田辺 哲郎 | 86 | 7 | 79 | 2位 | 志賀 朋幸 | 81 | 5 | 76 | 2位 | 加藤 隆久 | 80 | 3 | 77 |
| 3位 | 中野 誠也 | 86 | 7 | 79 | 3位 | 天野 櫻子 | 88 | 11 | 77 | 3位 | 飯田 修子 | 85 | 8 | 77 |
| グランドシニア競技4/21 | シニア競技4/21 | レディス競技4/21 | ||||||||||||
| 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | G | H | N |
| 優勝 | 戸松 政憲 | 87 | 10 | 77 | 優勝 | 中山 悠久夫 | 101 | 28 | 73 | 優勝 | 横山 憲子 | 102 | 30 | 72 |
| 2位 | 伊藤 太 | 88 | 10 | 78 | 2位 | 児島 武史 | 84 | 10 | 74 | 2位 | 平岡 和子 | 87 | 12 | 75 |
| 3位 | 山本 進 | 100 | 21 | 79 | 3位 | 池村 久雄 | 93 | 17 | 76 | 3位 | 井口 史子 | 83 | 8 | 75 |
| ロイヤルレディス4/9 | スクラッチ競技4/16 | |||||||||||||
| 順位 | 氏名 | G | H | N | 順位 | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||||
| 優勝 | 天野 櫻子 | 81 | 11 | 70 | ||||||||||